Вернуться в раздел
Наименование показателя | Неизменяемые значения показателей | Максимальное и (или) минимальное значение показателей | Шкаф телекоммуникационный настенный 600х600х12U, передняя дверь с перфорацией |
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U: | сборный с регулировкой профилей по глубине | сборный с регулировкой профилей по глубине | |
Ширина | не менее 600 мм | 600 мм | |
Глубина | не менее 600 мм | 600 мм | |
Степень защиты | IP20 | IP20 | |
Оборудован дверкой двухсторонней установки | с перфорацией или стеклом | с перфорацией или стеклом | |
Кабельные вводы | сверху и снизу корпуса | сверху и снизу корпуса | |
Съемные боковые панели | с замками | с замками | |
Материал | холоднокатаная сталь | холоднокатаная сталь | |
Отделка поверхности | порошковой краской серого (RAL7035) или черного цвета (RAL 9005) | порошковой краской серого (RAL7035) | |
Комплектность: | |||
Блок розеток 19” на 8 розеток, выключатель, гнездо C14 под шнур | 1 | 1 | |
Полка стационарная, крепление на 4 точки | 2 | 2 | |
Крепежный комплект | 20 | 20 |
Вернуться в раздел Программное обеспечение и техническая поддержка